La presentación oficial de Nokia 9 hace inevitable que se empiece a comparar con otros smartphones, y uno de ellos es, sin duda, el Samsung Galaxy 2.
Para los indecisos, ahi van la características del Nokia N9 y las caracteristicas del Samsung Galaxy II:
Nokia N9 | Samsung Galaxy S2 | |
Sistema operativo | MeeGo 1.2 | Android 2.3 |
Dimensiones | 116.5 x 61.2 x 12.1 mm | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
Peso | 135 g | 116 g |
Pantalla táctil | 3.9″ AMOLED, 480 x 854 pixels | 4.3″ Super AMOLED Plus, 480 x 800 pixels |
Almacenamiento | 16/64 GB | 16/32GB |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Cámara | 8 mpx Carl Zeiss, autofocus y flash Dual LED | 8 mpx, autofocus, flash LED |
Grabación video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Procesador | 1GHz Cortex A8, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP 3630 | Dual-core 1.2GHz ARM Cortex-A9, Mali-400MP GPU, Orion |
Batería | Li-Ion 1450 mAh | Li-Ion 1650 mAh |
NFC | Sí | Sí |
Como siempre en estos casos donde los 2 full touchscreen tienen un nivel de calidad de lo mejor de la industria, el usuario se termina decidiendo por su preferencia de plataforma así que queda para la próxima comparar MeeGo con Android.
En este video, aunque está en ruso, podeis verlos frente a frente.
Fuente
ami me parece mejor porque........el nokia n9 gana por que no tiene botones y es el primer celular sin botones ....:..........
ResponderEliminar